SKIPER AR100V, Воздушный компрессор, 400 л/мин, 8 атм, 100 л, 220 В, 2.2 кВт
SKIPER AR100V, Воздушный компрессор, 400 л/мин, 8 атм, 100 л, 220 В, 2.2 кВт фото-2
SKIPER AR100V, Воздушный компрессор, 400 л/мин, 8 атм, 100 л, 220 В, 2.2 кВт фото-3
SKIPER AR100V, Воздушный компрессор, 400 л/мин, 8 атм, 100 л, 220 В, 2.2 кВт фото-4
SKIPER AR100V, Воздушный компрессор, 400 л/мин, 8 атм, 100 л, 220 В, 2.2 кВт фото-5
SKIPER AR100V, Воздушный компрессор, 400 л/мин, 8 атм, 100 л, 220 В, 2.2 кВт
SKIPER AR100V, Воздушный компрессор, 400 л/мин, 8 атм, 100 л, 220 В, 2.2 кВт фото-2
SKIPER AR100V, Воздушный компрессор, 400 л/мин, 8 атм, 100 л, 220 В, 2.2 кВт фото-3
SKIPER AR100V, Воздушный компрессор, 400 л/мин, 8 атм, 100 л, 220 В, 2.2 кВт фото-4
SKIPER AR100V, Воздушный компрессор, 400 л/мин, 8 атм, 100 л, 220 В, 2.2 кВт фото-5

SKIPER AR100V, Воздушный компрессор, 400 л/мин, 8 атм, 100 л, 220 В, 2.2 кВт

965,65 руб.
Максимальная мощность: 2.2 кВтТок: 10 АНапряжение питающей сети: 220 ВОбъем ресивера: 100 лДавление: 8 БарПроизводительность: до 400 л/мин Масса нетто: 49.1 кг
Количество
  • Описание
  • Отзывы
SKIPER AR100V, Воздушный компрессор, 400 л/мин, 8 атм, 100 л, 220 В, 2.2 кВтМаксимальная мощность: 2.2 кВтТок: 10 АНапряжение питающей сети: 220 ВОбъем ресивера: 100 лДавление: 8 БарПроизводительность: до 400 л/мин Масса нетто: 49.1 кгОтзывы о SKIPER AR100V, Воздушный компрессор, 400 л/мин, 8 атм, 100 л, 220 В, 2.2 кВт
Характеристики
Импортер ОДО "Агропарк-М" 220053, Минск, Сморговский Тракт, д.7, оф.93
Срок службы -
Производитель Skiper
Гарантия производителя Есть
Представитель, ремонтная организация ООО «Эс Пи Ай Малтисервис» (Минск, пр-т Независимости, 78 )
Гарантийный срок 12
loading