Стенкомер индикаторный С-2
248,60 руб.
Стенкомеры индикаторные предназначены для измерения толщины стенок труб и других аналогичных изделий.
Под заказ 7 дней
Количество
- Описание
- Отзывы
Стенкомеры индикаторныеСтенкомеры индикаторные предназначены для измерения толщины стенок труб и других аналогичных изделий.В зависимости от диапазона измерений изготавливаются в различных модификациях.
Технические характеристики стенкомеров индикаторных:
Технические характеристики стенкомеров индикаторных:
| Параметры | С-2 | С-10А | С-10Б | С-25 | С-50 |
| Диапазон измерений,мм | 0-2 | 0-10 | 0-10 | 0-25 | 25-50 |
| Цена деления, мм | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Наибольшая глубина измерения, мм | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 |
| Наименьший диаметр отверстия, мм, не более | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 |
| Габаритные размеры, мм | 115x32x120 | 115x32x120 | 170x31x59 | 165x25x160 | 231x25x189 |
| Срок службы | - |
| Гарантия производителя | Есть |
| Гарантийный срок | - |









