Гайковерт аккумуляторный AEG BSS18MTF12BL-0
800,96 руб.
Характеристики: 18 В, бесщеточный двигатель, 1/2" квадрат, 0-2800 / 0-3800, крутящего момента 785 Нм, 4 рабочих режима, подсветка, поясная клипса, 1,67 кг
Комплектация: коробка; гайковерт
Комплектация: коробка; гайковерт
Количество
- Описание
- Отзывы
Описание
- Бесщеточный ударный гайковерт 1/2? с фрикционным кольцом;
- Поставляется с мощным бесщеточным двигателем, развивающим крутящий момент до 785 Нм;
- Общая длина всего 180 мм;
- 4-х режимное управление дает пользователям возможность переключаться между четырьмя различными настройками скорости и крутящего момента для универсальности.
- Оснащен технологией HD-SYNC™, которая обеспечивает увеличение мощности на 20% в сочетании с литий-ионными батареями High Demand Pro PRO18V.
Комплектация
- Гайковерт - 1 шт.
- Поясная клипса - 1 шт.
- Инструкция
- Коробка
Иная информация
| Категория: | Гайковерты и винтоверты |
| Код группы: | 010100 |
| Штрихкод: | 4058546374570 |
| Бренд: | AEG Powertools |
| Производитель: | Techtronic Industries GmbH |
| Срок гарантии, мес.: | 36 |
| Сервисный центр: | Технозу ООО, г. Минск, ул. Притыцкого 62/5, тел.: (017)363-95-71(город.), +375293629629(A1), +375297629629(МТС) |
| Импортер: | ООО ''НАДЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ'', 220140, г. Минск, ул.Притыцкого, 62, корпус 12, ком. 203 |
| Сертификат: | |
| Страна изготовителя: | - Китай * |
| Родина бренда: | - Германия |
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
Технические характеристики
Общие характеристики
| Тип инструмента | гайковерт |
| Тип удара | тангенциальный |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | 1/2'' квадрат |
| Питание | от аккумулятора |
| Частота ударов в минуту | 0-3800 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-2800 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 785 |
Функции и возможности
| Наличие подсветки | есть |
| Наличие удара | есть |
| Наличие реверса | есть |
| Поясная клипса | есть |
| Регулировка частоты вращения | есть |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Емкость аккумулятора, Ач | - |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Совместим с системой | AEG PRO18V |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
Дополнительная информация
| Вес без аккумулятора, кг | 1,67 |
| Длина, мм | 180 |
| Поставляется в | коробке |
Информация об упаковке
| Габариты | 210 x 95 x 208 мм |
| Вес нетто: | 1,65 кг |
| Вес брутто: | 2,336 кг |
| Срок службы | - |
| Производитель | AEG Powertools |
| Гарантия производителя | Есть |
| Представитель, ремонтная организация | ООО "Техно Зу"г.Минск, ул. Притыцкого 62/5. |
| Гарантийный срок | - |











